,"Note: Cells with zeroes indicate that the Department of Revenue Administration is unable to disclose the amount of tax, based on the risk of identifying potential taxpayers.",,,,,,,,
,"Tax columns may not add up to total tax, due to rounding.",,,,,,,,
Year,Quarter,Month_num,Month,County,Tax_restaurants,Tax_food_service,Tax_rooms,Tax_total,
,,,,,,,,,
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Belknap,"$716,453 ","$212,916 ","$166,492 ","$1,095,861 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Carroll,"$879,847 ","$188,893 ","$558,928 ","$1,627,668 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Cheshire,"$588,024 ","$153,949 ","$114,089 ","$856,062 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Coos,"$145,758 ","$74,729 ","$586,591 ","$807,078 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Grafton,"$1,341,214 ","$517,430 ","$742,560 ","$2,601,203 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Hillsborough,"$5,830,796 ","$1,006,533 ","$649,472 ","$7,486,802 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Merrimack,"$1,862,229 ","$534,192 ","$1,543,598 ","$3,940,018 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Rockingham,"$6,681,106 ","$1,790,531 ","$773,279 ","$9,244,916 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Strafford,"$1,431,578 ","$136,498 ",$0 ,"$1,568,076 ",
2023,1st: Jan - Mar,1,January,Sullivan,"$250,456 ","$29,300 ","$36,533 ","$316,288 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Belknap,"$712,657 ","$222,342 ","$230,549 ","$1,165,548 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Carroll,"$989,671 ","$201,757 ","$838,693 ","$2,030,121 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Cheshire,"$577,639 ","$148,419 ","$107,870 ","$833,928 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Coos,"$172,942 ","$96,226 ","$782,129 ","$1,051,297 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Grafton,"$1,383,560 ","$551,978 ","$986,434 ","$2,921,972 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Hillsborough,"$5,581,197 ","$959,791 ","$594,297 ","$7,135,285 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Merrimack,"$1,820,902 ","$517,911 ","$1,180,502 ","$3,519,315 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Rockingham,"$6,432,801 ","$1,722,251 ","$751,084 ","$8,906,136 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Strafford,"$1,404,356 ","$150,030 ","$117,459 ","$1,671,845 ",
2023,1st: Jan - Mar,2,February,Sullivan,"$253,089 ","$30,012 ","$36,634 ","$319,734 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Belknap,"$694,949 ","$230,154 ","$173,831 ","$1,098,934 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Carroll,"$882,337 ","$180,136 ","$507,666 ","$1,570,138 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Cheshire,"$657,736 ","$164,260 ","$116,373 ","$938,369 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Coos,"$182,351 ","$97,286 ","$552,759 ","$832,397 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Grafton,"$1,312,835 ","$523,726 ","$706,674 ","$2,543,236 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Hillsborough,"$6,397,382 ","$1,101,896 ","$808,980 ","$8,308,258 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Merrimack,"$2,044,398 ","$558,086 ","$1,314,682 ","$3,917,166 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Rockingham,"$7,274,191 ","$1,972,548 ","$849,946 ","$10,096,686 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Strafford,"$1,521,139 ","$153,751 ","$146,193 ","$1,821,083 ",
2023,1st: Jan - Mar,3,March,Sullivan,"$293,118 ","$34,634 ","$34,142 ","$361,894 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Belknap,"$792,587 ","$203,771 ","$164,973 ","$1,161,331 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Carroll,"$784,845 ","$158,110 ","$344,873 ","$1,287,829 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Cheshire,"$689,504 ","$184,618 ","$104,352 ","$978,474 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Coos,"$136,851 ","$76,842 ","$259,717 ","$473,409 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Grafton,"$1,287,428 ","$422,303 ","$514,663 ","$2,224,393 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Hillsborough,"$6,486,266 ","$1,133,842 ","$711,985 ","$8,332,093 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Merrimack,"$2,020,895 ","$455,194 ","$1,180,458 ","$3,656,547 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Rockingham,"$7,670,293 ","$1,987,969 ","$973,591 ","$10,631,853 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Strafford,"$1,619,802 ","$174,154 ","$143,082 ","$1,937,038 ",
2023,2nd: Apr - Jun,4,April,Sullivan,"$280,263 ","$36,201 ","$29,523 ","$345,987 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Belknap,"$1,091,239 ","$228,411 ","$283,844 ","$1,603,493 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Carroll,"$942,706 ","$244,644 ","$426,984 ","$1,614,334 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Cheshire,"$746,508 ","$204,465 ","$150,411 ","$1,101,385 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Coos,"$177,301 ","$105,017 ","$456,288 ","$738,605 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Grafton,"$1,404,286 ","$496,270 ","$623,221 ","$2,523,777 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Hillsborough,"$6,499,802 ","$1,226,827 ","$1,005,372 ","$8,732,001 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Merrimack,"$2,100,636 ","$537,094 ","$1,283,901 ","$3,921,631 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Rockingham,"$8,427,691 ","$2,329,474 ","$1,285,948 ","$12,043,113 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Strafford,"$1,647,308 ","$223,724 ","$166,180 ","$2,037,213 ",
2023,2nd: Apr - Jun,5,May,Sullivan,"$309,362 ","$43,385 ","$27,059 ","$379,806 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Belknap,"$1,443,945 ","$330,870 ","$636,508 ","$2,411,323 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Carroll,"$1,283,307 ","$372,682 ","$856,269 ","$2,512,258 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Cheshire,"$767,282 ","$208,905 ","$217,708 ","$1,193,895 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Coos,"$226,004 ","$150,723 ","$842,077 ","$1,218,804 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Grafton,"$1,583,668 ","$618,980 ","$1,247,311 ","$3,449,959 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Hillsborough,"$6,812,705 ","$1,285,445 ","$1,127,989 ","$9,226,139 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Merrimack,"$2,339,405 ","$580,192 ","$1,501,594 ","$4,421,191 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Rockingham,"$9,066,887 ","$2,578,599 ","$1,875,194 ","$13,520,680 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Strafford,"$1,657,457 ","$266,254 ","$195,146 ","$2,118,857 ",
2023,2nd: Apr - Jun,6,June,Sullivan,"$335,168 ","$47,338 ","$49,682 ","$432,188 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Belknap,"$1,971,496 ","$360,848 ","$973,602 ","$3,305,946 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Carroll,"$1,865,117 ","$599,070 ","$1,673,947 ","$4,138,134 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Cheshire,"$780,356 ","$217,117 ","$221,328 ","$1,218,800 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Coos,"$269,477 ","$219,140 ","$1,010,344 ","$1,498,962 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Grafton,"$1,900,178 ","$785,041 ","$1,674,582 ","$4,359,801 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Hillsborough,"$6,587,791 ","$1,216,562 ","$1,146,116 ","$8,950,469 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Merrimack,"$2,345,863 ","$563,873 ","$1,669,935 ","$4,579,671 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Rockingham,"$10,153,958 ","$2,631,475 ","$2,890,503 ","$15,675,936 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Strafford,"$1,773,090 ","$260,900 ","$216,052 ","$2,250,042 ",
2023,3rd: Jul - Sep,7,July,Sullivan,"$361,387 ","$55,100 ","$95,351 ","$511,838 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Belknap,"$1,866,697 ","$349,371 ","$877,564 ","$3,093,632 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Carroll,"$1,806,865 ","$568,871 ","$1,631,279 ","$4,007,015 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Cheshire,"$772,036 ","$211,637 ","$237,521 ","$1,221,194 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Coos,"$263,020 ","$229,008 ","$1,050,264 ","$1,542,292 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Grafton,"$1,825,440 ","$729,581 ","$1,629,033 ","$4,184,053 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Hillsborough,"$6,568,381 ","$1,251,979 ","$1,189,285 ","$9,009,645 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Merrimack,"$2,287,684 ","$580,039 ","$1,660,778 ","$4,528,502 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Rockingham,"$9,719,383 ","$2,779,837 ","$2,754,907 ","$15,254,127 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Strafford,"$1,674,196 ","$265,206 ","$228,881 ","$2,168,283 ",
2023,3rd: Jul - Sep,8,August,Sullivan,"$350,733 ","$60,529 ","$83,910 ","$495,172 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Belknap,"$1,338,491 ","$279,055 ","$507,390 ","$2,124,936 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Carroll,"$1,295,658 ","$338,120 ","$996,145 ","$2,629,923 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Cheshire,"$750,039 ","$229,338 ","$233,163 ","$1,212,540 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Coos,"$227,968 ","$161,000 ","$978,986 ","$1,367,953 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Grafton,"$1,595,416 ","$665,792 ","$1,230,883 ","$3,492,092 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Hillsborough,"$6,432,282 ","$1,209,799 ","$1,203,577 ","$8,845,657 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Merrimack,"$2,228,259 ","$686,135 ","$1,406,220 ","$4,320,614 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Rockingham,"$8,499,580 ","$2,539,903 ","$1,893,425 ","$12,932,909 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Strafford,"$1,620,805 ","$288,836 ","$199,278 ","$2,108,919 ",
2023,3rd: Jul - Sep,9,September,Sullivan,"$299,041 ","$48,950 ","$42,319 ","$390,310 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Belknap,"$1,041,223 ","$239,508 ","$381,947 ","$1,662,678 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Carroll,"$1,304,247 ","$257,639 ","$1,190,175 ","$2,752,062 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Cheshire,"$731,130 ","$202,325 ","$240,730 ","$1,174,185 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Coos,"$203,277 ","$127,885 ","$970,950 ","$1,302,112 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Grafton,"$1,717,554 ","$622,996 ","$1,354,524 ","$3,695,074 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Hillsborough,"$6,499,953 ","$1,150,963 ","$1,289,194 ","$8,940,110 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Merrimack,"$2,207,569 ","$578,597 ","$1,323,625 ","$4,109,791 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Rockingham,"$7,988,383 ","$2,332,995 ","$1,627,216 ","$11,948,594 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Strafford,"$1,646,761 ","$242,981 ","$199,327 ","$2,089,070 ",
2023,4th: Oct - Dec,10,October,Sullivan,"$293,417 ","$46,558 ","$45,655 ","$385,630 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Belknap,"$761,597 ","$154,869 ","$158,677 ","$1,075,143 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Carroll,"$867,350 ","$122,983 ","$486,816 ","$1,477,148 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Cheshire,"$629,250 ","$161,689 ","$133,111 ","$924,051 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Coos,"$142,463 ","$103,755 ","$430,753 ","$676,970 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Grafton,"$1,216,410 ","$412,038 ","$629,880 ","$2,258,328 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Hillsborough,"$6,139,580 ","$1,100,341 ","$910,433 ","$8,150,354 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Merrimack,"$1,951,552 ","$485,565 ","$1,078,156 ","$3,515,273 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Rockingham,"$7,270,974 ","$2,038,999 ","$987,910 ","$10,297,883 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Strafford,"$1,465,673 ","$178,949 ","$123,501 ","$1,768,122 ",
2023,4th: Oct - Dec,11,November,Sullivan,"$266,618 ","$33,518 ","$26,368 ","$326,505 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Belknap,"$828,816 ","$197,157 ","$129,380 ","$1,155,353 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Carroll,"$1,055,523 ","$163,023 ","$697,428 ","$1,915,975 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Cheshire,"$702,369 ","$168,130 ","$116,484 ","$986,983 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Coos,"$161,622 ","$112,001 ","$597,427 ","$871,051 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Grafton,"$1,375,395 ","$540,677 ","$689,311 ","$2,605,383 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Hillsborough,"$6,978,497 ","$1,196,820 ","$781,114 ","$8,956,432 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Merrimack,"$2,243,522 ","$563,342 ","$1,038,507 ","$3,845,371 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Rockingham,"$8,506,399 ","$2,167,982 ","$828,204 ","$11,502,585 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Strafford,"$1,630,010 ","$161,338 ","$109,579 ","$1,900,927 ",
2023,4th: Oct - Dec,12,December,Sullivan,"$293,948 ","$32,448 ","$28,068 ","$354,464 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Belknap,"$748,347 ","$193,629 ","$127,393 ","$1,069,369 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Carroll,"$864,070 ","$177,455 ","$502,722 ","$1,544,246 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Cheshire,"$630,157 ","$144,974 ","$93,819 ","$868,949 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Coos,"$153,962 ","$98,022 ","$537,774 ","$789,758 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Grafton,"$1,345,348 ","$551,648 ","$699,387 ","$2,596,383 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Hillsborough,"$5,758,155 ","$979,252 ","$1,028,708 ","$7,766,115 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Merrimack,"$1,879,256 ","$559,551 ","$1,588,607 ","$4,027,413 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Rockingham,"$6,760,772 ","$1,858,932 ","$753,227 ","$9,372,931 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Strafford,"$1,366,031 ","$136,461 ","$90,415 ","$1,592,907 ",
2024,1st: Jan - Mar,1,January,Sullivan,"$266,568 ","$28,517 ","$35,524 ","$330,610 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Belknap,"$799,778 ","$251,113 ","$202,034 ","$1,252,925 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Carroll,"$1,060,079 ","$220,516 ","$808,927 ","$2,089,521 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Cheshire,"$676,783 ","$160,431 ","$109,944 ","$947,159 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Coos,"$174,655 ","$108,628 ","$789,018 ","$1,072,302 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Grafton,"$1,546,236 ","$653,177 ","$970,727 ","$3,170,140 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Hillsborough,"$6,003,806 ","$1,045,076 ","$595,325 ","$7,644,207 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Merrimack,"$1,950,228 ","$589,474 ","$1,369,084 ","$3,908,786 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Rockingham,"$7,108,085 ","$1,837,840 ","$754,320 ","$9,700,245 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Strafford,"$1,516,404 ","$172,575 ","$95,861 ","$1,784,839 ",
2024,1st: Jan - Mar,2,February,Sullivan,"$290,886 ","$28,612 ","$34,731 ","$354,229 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Belknap,"$776,985 ","$220,554 ","$149,436 ","$1,146,975 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Carroll,"$862,720 ","$182,658 ","$404,689 ","$1,450,066 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Cheshire,"$685,887 ","$174,610 ","$100,423 ","$960,919 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Coos,"$146,861 ","$88,230 ","$436,328 ","$671,420 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Grafton,"$1,342,332 ","$544,872 ","$644,752 ","$2,531,955 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Hillsborough,"$6,806,665 ","$1,147,716 ","$848,689 ","$8,803,070 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Merrimack,"$2,083,743 ","$577,879 ","$1,353,628 ","$4,015,250 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Rockingham,"$7,762,982 ","$2,077,670 ","$810,229 ","$10,650,881 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Strafford,"$1,597,825 ","$177,018 ","$113,572 ","$1,888,415 ",
2024,1st: Jan - Mar,3,March,Sullivan,"$290,161 ","$31,029 ","$28,751 ","$349,940 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Belknap,"$857,080 ","$183,586 ","$187,869 ","$1,228,535 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Carroll,"$882,545 ","$137,122 ","$395,816 ","$1,415,483 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Cheshire,"$717,005 ","$175,888 ","$129,654 ","$1,022,547 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Coos,"$174,511 ","$85,366 ","$347,624 ","$607,501 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Grafton,"$1,286,448 ","$442,293 ","$629,325 ","$2,358,066 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Hillsborough,"$6,324,168 ","$1,073,995 ","$816,107 ","$8,214,270 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Merrimack,"$1,972,947 ","$508,335 ","$1,269,280 ","$3,750,562 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Rockingham,"$7,730,974 ","$2,014,807 ","$989,958 ","$10,735,740 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Strafford,"$1,595,689 ","$161,521 ","$136,701 ","$1,893,911 ",
2024,2nd: Apr - Jun,4,April,Sullivan,"$276,582 ","$30,483 ","$32,345 ","$339,410 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Belknap,"$1,141,991 ","$234,242 ","$265,732 ","$1,641,965 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Carroll,"$1,010,307 ","$220,563 ","$453,021 ","$1,683,891 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Cheshire,"$813,231 ","$198,762 ","$162,470 ","$1,174,463 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Coos,"$192,800 ","$105,906 ","$480,488 ","$779,193 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Grafton,"$1,445,595 ","$562,257 ","$654,724 ","$2,662,576 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Hillsborough,"$6,880,272 ","$1,231,411 ","$1,065,870 ","$9,177,553 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Merrimack,"$2,155,568 ","$575,065 ","$1,520,610 ","$4,251,243 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Rockingham,"$8,813,317 ","$2,360,262 ","$1,375,738 ","$12,549,317 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Strafford,"$1,757,331 ","$246,512 ","$156,304 ","$2,160,147 ",
2024,2nd: Apr - Jun,5,May,Sullivan,"$335,799 ","$39,578 ","$32,960 ","$408,338 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Belknap,"$1,646,728 ","$348,709 ","$637,706 ","$2,633,143 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Carroll,"$1,397,292 ","$401,329 ","$811,889 ","$2,610,510 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Cheshire,"$808,283 ","$199,654 ","$193,328 ","$1,201,264 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Coos,"$237,488 ","$145,136 ","$734,521 ","$1,117,145 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Grafton,"$1,620,856 ","$748,164 ","$1,172,497 ","$3,541,517 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Hillsborough,"$7,036,335 ","$1,325,481 ","$1,136,446 ","$9,498,262 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Merrimack,"$2,382,099 ","$745,180 ","$1,635,186 ","$4,762,465 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Rockingham,"$9,536,415 ","$2,790,863 ","$1,904,331 ","$14,231,609 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Strafford,"$1,749,849 ","$246,984 ","$187,975 ","$2,184,808 ",
2024,2nd: Apr - Jun,6,June,Sullivan,"$345,478 ","$44,273 ","$51,608 ","$441,358 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Belknap,"$2,042,523 ","$385,101 ","$897,775 ","$3,325,398 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Carroll,"$1,818,371 ","$618,136 ","$1,434,835 ","$3,871,343 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Cheshire,"$779,720 ","$206,436 ","$219,932 ","$1,206,087 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Coos,"$275,803 ","$209,174 ","$956,257 ","$1,441,234 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Grafton,"$1,869,540 ","$855,949 ","$1,593,946 ","$4,319,435 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Hillsborough,"$6,558,587 ","$1,242,724 ","$975,886 ","$8,777,197 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Merrimack,"$2,210,545 ","$504,246 ","$1,737,786 ","$4,452,576 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Rockingham,"$9,953,278 ","$2,736,055 ","$2,719,707 ","$15,409,039 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Strafford,"$1,709,858 ","$287,276 ","$184,759 ","$2,181,893 ",
2024,3rd: Jul - Sep,7,July,Sullivan,"$359,000 ","$53,450 ","$96,033 ","$508,483 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Belknap,"$2,013,716 ","$387,398 ","$882,835 ","$3,283,949 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Carroll,"$1,924,545 ","$606,548 ","$1,573,855 ","$4,104,948 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Cheshire,"$837,489 ","$218,166 ","$237,261 ","$1,292,916 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Coos,"$288,043 ","$231,166 ","$1,094,343 ","$1,613,553 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Grafton,"$1,919,815 ","$879,066 ","$1,773,279 ","$4,572,160 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Hillsborough,"$6,952,739 ","$1,307,355 ","$1,074,335 ","$9,334,429 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Merrimack,"$2,312,801 ","$630,311 ","$1,780,641 ","$4,723,753 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Rockingham,"$10,118,693 ","$2,850,901 ","$2,768,318 ","$15,737,911 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Strafford,"$1,843,760 ","$314,226 ","$215,093 ","$2,373,079 ",
2024,3rd: Jul - Sep,8,August,Sullivan,"$365,761 ","$61,566 ","$101,926 ","$529,253 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Belknap,"$1,274,560 ","$319,122 ","$430,608 ","$2,024,290 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Carroll,"$1,158,516 ","$338,545 ","$877,243 ","$2,374,304 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Cheshire,"$751,159 ","$203,179 ","$200,943 ","$1,155,281 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Coos,"$227,655 ","$146,152 ","$931,880 ","$1,305,687 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Grafton,"$1,594,993 ","$756,086 ","$1,205,782 ","$3,556,861 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Hillsborough,"$6,412,733 ","$1,237,486 ","$1,068,520 ","$8,718,740 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Merrimack,"$2,123,983 ","$675,851 ","$1,531,140 ","$4,330,974 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Rockingham,"$8,604,365 ","$2,531,644 ","$1,758,354 ","$12,894,362 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Strafford,"$1,622,641 ","$281,167 ","$185,182 ","$2,088,990 ",
2024,3rd: Jul - Sep,9,September,Sullivan,"$301,243 ","$48,174 ","$55,122 ","$404,538 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Belknap,"$1,099,489 ","$261,563 ","$380,853 ","$1,741,905 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Carroll,"$1,359,008 ","$262,041 ","$1,155,325 ","$2,776,373 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Cheshire,"$800,386 ","$206,702 ","$224,139 ","$1,231,227 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Coos,"$231,340 ","$136,486 ","$1,002,053 ","$1,369,879 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Grafton,"$1,744,929 ","$732,559 ","$1,444,539 ","$3,922,027 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Hillsborough,"$6,805,554 ","$1,216,421 ","$1,264,736 ","$9,286,711 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Merrimack,"$2,185,687 ","$621,424 ","$1,393,688 ","$4,200,798 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Rockingham,"$8,515,939 ","$2,473,999 ","$1,820,390 ","$12,810,328 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Strafford,"$1,767,677 ","$258,949 ","$215,539 ","$2,242,166 ",
2024,4th: Oct - Dec,10,October,Sullivan,"$311,218 ","$46,182 ","$63,683 ","$421,083 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Belknap,"$799,357 ","$182,845 ","$152,573 ","$1,134,775 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Carroll,"$919,326 ","$130,647 ","$467,488 ","$1,517,461 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Cheshire,"$704,365 ","$168,692 ","$115,148 ","$988,205 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Coos,"$156,174 ","$101,403 ","$460,227 ","$717,804 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Grafton,"$1,323,049 ","$499,808 ","$653,849 ","$2,476,706 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Hillsborough,"$6,620,914 ","$1,194,441 ","$907,830 ","$8,723,185 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Merrimack,"$2,044,278 ","$524,145 ","$1,138,808 ","$3,707,231 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Rockingham,"$8,057,244 ","$2,155,301 ","$1,039,521 ","$11,252,066 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Strafford,"$1,656,313 ","$199,204 ","$126,577 ","$1,982,094 ",
2024,4th: Oct - Dec,11,November,Sullivan,"$286,359 ","$33,916 ","$25,770 ","$346,045 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Belknap,"$781,718 ","$233,279 ","$123,547 ","$1,138,544 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Carroll,"$967,518 ","$171,169 ","$655,684 ","$1,794,371 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Cheshire,"$674,583 ","$159,193 ","$106,408 ","$940,184 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Coos,"$169,059 ","$102,060 ","$622,278 ","$893,397 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Grafton,"$1,352,630 ","$555,648 ","$687,156 ","$2,595,434 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Hillsborough,"$6,978,406 ","$1,222,395 ","$688,868 ","$8,889,669 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Merrimack,"$2,171,289 ","$590,708 ","$1,170,138 ","$3,932,135 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Rockingham,"$8,498,584 ","$2,120,843 ","$892,393 ","$11,511,820 ",
2024,4th: Oct - Dec,12,December,Strafford,"$1,574,758 ","$153,994 ","$107,626 ","$1,836,378 ",
