Year,Quarter,Month_num,Month,County,Tax_restaurants,Tax_food_service,Tax_rooms,Tax_total
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Belknap,"$795,296 ","$231,575 ","$177,671 ","$1,204,542 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Carroll,"$1,026,124 ","$217,297 ","$572,842 ","$1,816,264 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Cheshire,"$635,009 ","$220,813 ","$111,414 ","$967,236 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Coos,"$189,200 ","$88,995 ","$651,948 ","$930,143 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Grafton,"$1,538,101 ","$663,581 ","$833,466 ","$3,035,148 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Hillsborough,"$6,457,391 ","$1,320,848 ","$617,495 ","$8,395,733 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Merrimack,"$1,992,080 ","$586,604 ","$1,636,325 ","$4,215,009 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Rockingham,"$7,345,380 ","$1,949,190 ","$680,199 ","$9,974,769 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Strafford,"$1,578,279 ","$151,463 ","$66,547 ","$1,796,290 "
2026,1st: Jan - Mar,1,January,Sullivan,"$284,575 ","$46,471 ",$0 ,"$331,046 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Belknap,"$738,046 ","$235,991 ","$216,927 ","$1,190,964 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Carroll,"$1,090,942 ","$256,735 ","$756,938 ","$2,104,615 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Cheshire,"$634,571 ","$196,469 ","$105,143 ","$936,183 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Coos,"$199,981 ","$98,236 ","$733,925 ","$1,032,142 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Grafton,"$1,565,443 ","$697,070 ","$965,300 ","$3,227,813 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Hillsborough,"$6,015,245 ","$1,220,385 ","$592,788 ","$7,828,419 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Merrimack,"$1,900,524 ","$573,449 ","$1,458,262 ","$3,932,234 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Rockingham,"$6,970,919 ","$1,834,235 ","$647,466 ","$9,452,620 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Strafford,"$1,493,461 ","$158,749 ","$75,600 ","$1,727,809 "
2026,1st: Jan - Mar,2,February,Sullivan,"$273,098 ","$44,820 ",$0 ,"$317,919 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Belknap,"$760,105 ","$222,302 ","$175,999 ","$1,158,406 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Carroll,"$914,378 ","$223,307 ","$391,475 ","$1,529,160 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Cheshire,"$710,310 ","$217,606 ","$107,886 ","$1,035,802 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Coos,"$171,145 ","$83,810 ","$340,480 ","$595,435 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Grafton,"$1,378,236 ","$558,686 ","$607,210 ","$2,544,132 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Hillsborough,"$7,147,492 ","$1,393,707 ","$764,299 ","$9,305,498 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Merrimack,"$2,136,272 ","$595,283 ","$1,403,073 ","$4,134,627 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Rockingham,"$8,036,381 ","$2,148,967 ","$784,205 ","$10,969,553 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Strafford,"$1,664,535 ","$171,588 ","$91,019 ","$1,927,142 "
2026,1st: Jan - Mar,3,March,Sullivan,"$306,647 ","$51,734 ",$0 ,"$358,381 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Belknap,"$893,180 ","$194,039 ","$170,285 ","$1,257,504 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Carroll,"$821,219 ","$156,553 ","$306,671 ","$1,284,443 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Cheshire,"$792,314 ","$231,906 ","$110,592 ","$1,134,812 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Coos,"$154,079 ","$80,544 ","$188,895 ","$423,519 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Grafton,"$1,325,527 ","$433,389 ","$450,130 ","$2,209,046 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Hillsborough,"$7,044,282 ","$1,357,978 ","$754,780 ","$9,157,040 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Merrimack,"$2,084,282 ","$505,583 ","$1,356,164 ","$3,946,030 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Rockingham,"$8,188,782 ","$2,158,546 ","$913,731 ","$11,261,059 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Strafford,"$1,771,726 ","$170,724 ","$111,664 ","$2,054,114 "
2026,2nd: Apr - Jun,4,April,Sullivan,"$314,029 ","$51,403 ",$0 ,"$365,432 "
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Belknap,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Carroll,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Cheshire,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Coos,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Grafton,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Hillsborough,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Merrimack,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Rockingham,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Strafford,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,5,May,Sullivan,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Belknap,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Carroll,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Cheshire,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Coos,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Grafton,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Hillsborough,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Merrimack,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Rockingham,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Strafford,,,,
2026,2nd: Apr - Jun,6,June,Sullivan,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Belknap,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Carroll,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Cheshire,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Coos,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Grafton,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Hillsborough,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Merrimack,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Rockingham,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Strafford,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,7,July,Sullivan,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Belknap,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Carroll,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Cheshire,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Coos,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Grafton,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Hillsborough,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Merrimack,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Rockingham,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Strafford,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,8,August,Sullivan,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Belknap,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Carroll,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Cheshire,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Coos,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Grafton,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Hillsborough,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Merrimack,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Rockingham,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Strafford,,,,
2026,3rd: Jul - Sep,9,September,Sullivan,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Belknap,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Carroll,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Cheshire,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Coos,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Grafton,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Hillsborough,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Merrimack,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Rockingham,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Strafford,,,,
2026,4th: Oct - Dec,10,October,Sullivan,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Belknap,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Carroll,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Cheshire,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Coos,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Grafton,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Hillsborough,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Merrimack,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Rockingham,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Strafford,,,,
2026,4th: Oct - Dec,11,November,Sullivan,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Belknap,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Carroll,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Cheshire,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Coos,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Grafton,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Hillsborough,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Merrimack,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Rockingham,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Strafford,,,,
2026,4th: Oct - Dec,12,December,Sullivan,,,,
