Year,Quarter,Month_num,Month,County,Tax_restaurants,Tax_food_service,Tax_rooms,Tax_total
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Belknap,"$796,843 ","$216,633 ","$126,994 ","$1,140,469 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Carroll,"$920,571 ","$191,889 ","$543,700 ","$1,656,160 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Cheshire,"$629,948 ","$151,088 ","$101,139 ","$882,175 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Coos,"$157,269 ","$93,667 ","$637,160 ","$888,095 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Grafton,"$1,471,836 ","$597,934 ","$762,525 ","$2,832,296 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Hillsborough,"$6,139,255 ","$1,062,574 ","$579,696 ","$7,781,525 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Merrimack,"$1,977,886 ","$583,648 ","$1,715,724 ","$4,277,258 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Rockingham,"$7,263,278 ","$1,955,095 ","$781,180 ","$9,999,554 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Strafford,"$1,504,454 ","$140,357 ","$96,913 ","$1,741,724 "
2025,1st: Jan - Mar,1,January,Sullivan,"$307,698 ","$33,847 ","$38,132 ","$379,677 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Belknap,"$750,838 ","$219,744 ","$182,338 ","$1,152,921 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Carroll,"$1,006,648 ","$218,041 ","$765,476 ","$1,990,165 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Cheshire,"$577,956 ","$165,969 ","$107,540 ","$851,465 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Coos,"$167,438 ","$95,707 ","$824,383 ","$1,087,528 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Grafton,"$1,499,191 ","$661,653 ","$1,020,863 ","$3,181,708 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Hillsborough,"$5,633,876 ","$1,021,665 ","$561,805 ","$7,217,346 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Merrimack,"$1,849,174 ","$547,905 ","$1,352,069 ","$3,749,148 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Rockingham,"$6,724,707 ","$1,759,203 ","$762,430 ","$9,246,341 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Strafford,"$1,434,205 ","$144,010 ","$90,714 ","$1,668,929 "
2025,1st: Jan - Mar,2,February,Sullivan,"$284,800 ","$32,230 ","$36,088 ","$353,118 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Belknap,"$793,393 ","$222,614 ","$143,648 ","$1,159,655 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Carroll,"$856,817 ","$196,459 ","$403,920 ","$1,457,195 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Cheshire,"$656,465 ","$236,510 ","$109,461 ","$1,002,436 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Coos,"$158,319 ","$78,890 ","$458,033 ","$695,241 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Grafton,"$1,400,291 ","$590,054 ","$644,436 ","$2,634,781 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Hillsborough,"$7,043,580 ","$1,397,793 ","$817,309 ","$9,258,682 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Merrimack,"$2,215,560 ","$580,918 ","$1,424,744 ","$4,221,222 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Rockingham,"$8,121,099 ","$2,088,381 ","$844,728 ","$11,054,208 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Strafford,"$1,693,561 ","$174,460 ","$125,356 ","$1,993,377 "
2025,1st: Jan - Mar,3,March,Sullivan,"$317,637 ","$34,989 ","$32,669 ","$385,294 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Belknap,"$851,336 ","$186,111 ","$141,232 ","$1,178,679 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Carroll,"$743,743 ","$155,550 ","$304,531 ","$1,203,824 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Cheshire,"$693,355 ","$221,907 ","$106,276 ","$1,021,538 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Coos,"$144,413 ","$77,913 ","$234,712 ","$457,039 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Grafton,"$1,289,936 ","$445,349 ","$530,688 ","$2,265,972 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Hillsborough,"$6,647,895 ","$1,325,150 ","$785,959 ","$8,759,004 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Merrimack,"$2,092,836 ","$512,064 ","$1,268,759 ","$3,873,658 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Rockingham,"$8,073,620 ","$2,094,189 ","$956,471 ","$11,124,281 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Strafford,"$1,709,484 ","$175,707 ","$144,774 ","$2,029,966 "
2025,2nd: Apr - Jun,4,April,Sullivan,"$308,044 ","$33,655 ",$0 ,"$341,699 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Belknap,"$1,229,897 ","$262,471 ","$264,601 ","$1,756,969 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Carroll,"$1,052,832 ","$223,777 ","$430,664 ","$1,707,273 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Cheshire,"$826,108 ","$271,530 ","$154,709 ","$1,252,347 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Coos,"$217,553 ","$109,843 ","$445,887 ","$773,283 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Grafton,"$1,536,300 ","$605,627 ","$667,880 ","$2,809,807 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Hillsborough,"$7,456,226 ","$1,521,925 ","$1,050,842 ","$10,028,993 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Merrimack,"$2,351,490 ","$590,922 ","$1,505,548 ","$4,447,960 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Rockingham,"$9,255,746 ","$2,428,400 ","$1,295,856 ","$12,980,002 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Strafford,"$1,899,398 ","$228,097 ","$156,478 ","$2,283,973 "
2025,2nd: Apr - Jun,5,May,Sullivan,"$339,625 ","$46,562 ","$31,745 ","$417,932 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Belknap,"$1,528,676 ","$313,541 ","$581,816 ","$2,424,033 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Carroll,"$1,319,509 ","$415,216 ","$781,708 ","$2,516,433 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Cheshire,"$787,011 ","$263,717 ","$201,330 ","$1,252,059 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Coos,"$237,835 ","$166,757 ","$808,340 ","$1,212,932 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Grafton,"$1,642,543 ","$763,756 ","$1,173,560 ","$3,579,859 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Hillsborough,"$7,140,021 ","$1,556,192 ","$1,111,077 ","$9,807,291 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Merrimack,"$2,361,151 ","$657,627 ","$1,616,565 ","$4,635,343 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Rockingham,"$9,906,133 ","$2,790,427 ","$1,895,747 ","$14,592,307 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Strafford,"$1,790,304 ","$243,156 ","$164,581 ","$2,198,042 "
2025,2nd: Apr - Jun,6,June,Sullivan,"$348,743 ","$55,575 ","$55,413 ","$459,732 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Belknap,"$2,138,247 ","$373,009 ","$946,340 ","$3,457,596 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Carroll,"$1,912,190 ","$742,888 ","$1,441,125 ","$4,096,202 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Cheshire,"$791,906 ","$268,209 ","$203,809 ","$1,263,924 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Coos,"$282,175 ","$228,417 ","$984,229 ","$1,494,821 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Grafton,"$1,964,161 ","$851,301 ","$1,567,767 ","$4,383,229 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Hillsborough,"$6,834,448 ","$1,467,006 ","$960,528 ","$9,261,983 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Merrimack,"$2,337,606 ","$604,662 ","$1,674,057 ","$4,616,325 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Rockingham,"$10,401,728 ","$2,733,104 ","$2,734,271 ","$15,869,104 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Strafford,"$1,843,904 ","$306,710 ","$225,546 ","$2,376,159 "
2025,3rd: Jul - Sep,7,July,Sullivan,"$375,159 ","$58,792 ","$102,509 ","$536,460 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Belknap,"$1,973,467 ","$382,128 ","$975,092 ","$3,330,687 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Carroll,"$2,005,545 ","$798,357 ","$1,579,409 ","$4,383,310 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Cheshire,"$837,309 ","$317,842 ","$259,167 ","$1,414,317 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Coos,"$298,365 ","$247,709 ","$1,092,460 ","$1,638,534 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Grafton,"$2,053,031 ","$971,947 ","$1,710,389 ","$4,735,368 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Hillsborough,"$7,134,768 ","$1,493,222 ","$975,299 ","$9,603,290 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Merrimack,"$2,429,948 ","$660,466 ","$1,717,924 ","$4,808,338 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Rockingham,"$10,750,236 ","$2,976,809 ","$2,899,452 ","$16,626,497 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Strafford,"$1,917,354 ","$361,710 ","$216,961 ","$2,496,025 "
2025,3rd: Jul - Sep,8,August,Sullivan,"$402,916 ","$72,767 ","$99,746 ","$575,429 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Belknap,"$1,189,013 ","$289,906 ","$538,569 ","$2,017,488 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Carroll,"$1,219,460 ","$328,898 ","$861,627 ","$2,409,985 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Cheshire,"$763,892 ","$266,526 ","$212,832 ","$1,243,250 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Coos,"$231,103 ","$149,109 ","$914,919 ","$1,295,130 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Grafton,"$1,601,286 ","$758,345 ","$1,157,591 ","$3,517,222 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Hillsborough,"$6,553,238 ","$1,367,662 ","$1,090,300 ","$9,011,200 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Merrimack,"$2,310,431 ","$672,882 ","$1,562,259 ","$4,545,573 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Rockingham,"$8,772,140 ","$2,481,332 ","$1,816,557 ","$13,070,029 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Strafford,"$1,666,290 ","$262,820 ","$172,578 ","$2,101,688 "
2025,3rd: Jul - Sep,9,September,Sullivan,"$323,351 ","$50,359 ","$38,339 ","$412,048 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Belknap,"$1,036,008 ","$263,461 ","$523,564 ","$1,823,033 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Carroll,"$1,372,609 ","$315,312 ","$1,205,913 ","$2,893,835 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Cheshire,"$843,261 ","$260,979 ","$237,122 ","$1,341,362 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Coos,"$233,411 ","$131,931 ","$1,042,157 ","$1,407,499 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Grafton,"$1,814,443 ","$823,899 ","$1,444,670 ","$4,083,012 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Hillsborough,"$7,094,124 ","$1,414,708 ","$1,203,809 ","$9,712,642 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Merrimack,"$2,289,532 ","$647,282 ","$1,322,576 ","$4,259,390 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Rockingham,"$8,885,767 ","$2,431,402 ","$1,770,979 ","$13,088,147 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Strafford,"$1,842,431 ","$265,087 ","$192,524 ","$2,300,042 "
2025,4th: Oct - Dec,10,October,Sullivan,"$332,137 ","$63,698 ","$43,938 ","$439,772 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Belknap,"$758,649 ","$190,738 ","$209,777 ","$1,159,163 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Carroll,"$896,049 ","$141,995 ","$444,442 ","$1,482,486 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Cheshire,"$693,385 ","$243,046 ","$126,727 ","$1,063,157 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Coos,"$158,440 ","$100,505 ","$434,384 ","$693,329 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Grafton,"$1,303,349 ","$532,403 ","$582,964 ","$2,418,716 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Hillsborough,"$6,832,150 ","$1,370,536 ","$864,507 ","$9,067,193 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Merrimack,"$2,086,801 ","$502,654 ","$1,103,628 ","$3,693,083 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Rockingham,"$8,156,644 ","$2,086,771 ","$901,450 ","$11,144,866 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Strafford,"$1,692,790 ","$181,005 ","$111,111 ","$1,984,907 "
2025,4th: Oct - Dec,11,November,Sullivan,"$298,193 ","$49,119 ",$0 ,"$347,312 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Belknap,"$766,132 ","$224,290 ","$188,393 ","$1,178,815 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Carroll,"$990,368 ","$181,375 ","$641,600 ","$1,813,343 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Cheshire,"$698,329 ","$214,500 ","$105,991 ","$1,018,820 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Coos,"$161,115 ","$102,833 ","$615,939 ","$879,888 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Grafton,"$1,423,536 ","$569,532 ","$716,784 ","$2,709,851 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Hillsborough,"$7,140,334 ","$1,391,255 ","$710,346 ","$9,241,934 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Merrimack,"$2,192,253 ","$597,945 ","$1,226,102 ","$4,016,300 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Rockingham,"$8,678,151 ","$2,152,935 ","$885,481 ","$11,716,567 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Strafford,"$1,635,470 ","$146,883 ","$90,275 ","$1,872,627 "
2025,4th: Oct - Dec,12,December,Sullivan,"$292,510 ","$46,295 ",$0 ,"$338,805 "
